Predicciones de olas y viento para Playa Blanca, la playa mas cercana de Puerto del Rosario, la capital de Fuerteventura :
Altura, direccion y periodo del oleaje, asi que las condiciones de viento en los alrededores de Puerto del Rosario
Las condiciones del mar en Puerto del Rosario - Playa Blanca :

PUERTO DEL ROSARIO - pronóstico de viento y tiempo global
Día | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | |
January_2021 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | |
Hora | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
windSpeed | 9 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | |
gust | 15 | 13 | 12 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 21 | 14 | 11 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | 10 | 12 | 12 | 17 | 18 | 13 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | |
windDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
airTemperature | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 22 | 24 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 20 | 21 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 22 | 23 | 21 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | |
cloudCover | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57 | 54 | 51 | 33 | 14 | 16 | 18 | 15 | 11 | 37 | 63 | 41 | 18 | 32 | 45 | 38 | 31 | 23 | 16 | 12 | 9 | 5 | 1 | 18 | 35 | |
precipitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
humidity | 87 | 90 | 89 | 86 | 66 | 58 | 70 | 81 | 87 | 93 | 91 | 85 | 44 | 35 | 36 | 41 | 49 | 69 | 68 | 45 | 35 | 35 | 39 | 46 | 49 | 56 | 58 | 50 | 40 | 39 | 42 | 46 | 46 | 54 | 71 | 66 | 46 | 41 | 57 | 76 | 82 | 89 | 91 | 87 | 59 | 55 | 66 | 80 | 85 | 89 | 92 | 89 | 63 | 59 | 63 | 84 | 89 | 92 | 93 | 87 | 50 | 48 | 65 | 84 | 81 | 93 | 95 | 85 | 75 | 73 | 79 | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | |
pressure | 1025 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1025 | 1025 | 1023 | 1023 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1025 | 1025 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1019 | 1020 | 1018 | 1019 | 1021 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |

PUERTO DEL ROSARIO - GFS(NOAA) WW3(FNMOC) previsiones de olas
Día | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | |
January_2021 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | |
Hora | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
waveHeight | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
wavePeriod | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waveDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
swellHeight | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
swellPeriod | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
swellDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
secondarySwellHeight | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
secondarySwellPeriod | 12 | 5 | 5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 | 7 | 18 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 4 | 4 | 18 | 17 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 13 | 24 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
secondarySwellDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
windWaveHeight | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
windWavePeriod | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
windWaveDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
waterTemperature | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 18 | 25 | 26 | 19 | 17 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 14 |
Día |
|
|
PUERTO DEL ROSARIO - tabla de mareas |
||||
MAREAS 1 | MAREAS 2 | MAREAS 3 | MAREAS 4 | ||||
26
Tue
|
![]() |
07:47
18:30
|
05:58
-0.7m
|
12:05
0.6m
|
18:06
-0.8m
|
||
27
Wed
|
![]() |
07:47
18:31
|
00:25
0.9m
|
06:37
-0.8m
|
12:44
0.8m
|
18:43
-0.9m
|
|
28
Thu
|
![]() |
07:46
18:32
|
01:01
1m
|
07:14
-0.9m
|
13:22
0.9m
|
19:20
-0.9m
|
|
29
Fri
|
![]() |
07:46
18:33
|
01:38
1.1m
|
07:50
-1m
|
13:59
0.9m
|
19:56
-1m
|
|
30
Sat
|
![]() |
07:45
18:33
|
02:14
1.2m
|
08:27
-1.1m
|
14:37
1m
|
20:33
-1m
|
|
31
Sun
|
![]() |
07:45
18:34
|
02:52
1.2m
|
09:05
-1.1m
|
15:17
1m
|
21:12
-1m
|
|
1
Mon
|
![]() |
07:44
18:35
|
03:33
1.2m
|
09:46
-1.1m
|
15:59
0.9m
|
21:55
-1m
|
|
2
Tue
|
![]() |
07:44
18:36
|
04:17
1.1m
|
10:31
-1m
|
16:46
0.9m
|
22:42
-0.9m
|
|
3
Wed
|
![]() |
07:43
18:37
|
05:06
1m
|
11:21
-0.9m
|
17:39
0.8m
|
23:37
-0.8m
|
|
4
Thu
|
![]() |
07:43
18:38
|
06:03
0.9m
|
12:21
-0.8m
|
18:41
0.7m
|
||