Previsión de viento y olas para la costa norte de Fuerteventura
Las condiciones del tiempo para el surf, windsurf y kitesurf en Punta Blanca, Hierro, Majanicho.
Predicciones meteorológicas completas con detalles de dirección y fuerza media y máxima del viento, alturas y periodos estimados de las olas de superficie y del oleaje de fondo, horas de mareas.
Nuestras predicciones del tiempo, viento y olas, están calculadas con los modelos matematicos GFS y WW3 proporcionados por el servicio meteorológico de los Estados Unidos (NOAA).
Pronosticos de surf validos también para todos los otros spots del famoso “north shore” de Fuerteventura : Bubble, Acid Drop, La Caleta, Mejilones y Suicidios.
Todas las condiciones de viento y olas en la costa norte de Fuerteventura para los 10 próximos días:

COSTA NORTE - pronóstico de viento & tiempo global
Día | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | |
July_2022 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Hora | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
windSpeed | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 20 | 16 | 13 | 11 | 4 | 13 | 9 | 8 | 13 | 16 | 20 | 17 | 12 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | |
gust | 20 | 19 | 20 | 19 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 23 | 25 | 25 | 22 | 11 | 16 | 19 | 28 | 20 | 19 | 14 | 5 | 16 | 12 | 10 | 15 | 21 | 30 | 29 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 17 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
windDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
airTemperature | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
cloudCover | 80 | 95 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 62 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 25 | 7 | 6 | 0 | 31 | 100 | 34 | 96 | 97 | 98 | 62 | 54 | 0 | 0 | 33 | 99 | 62 | 89 | 1 | 2 | 41 | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
precipitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
humidity | 82 | 78 | 78 | 80 | 80 | 80 | 85 | 87 | 86 | 84 | 86 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 87 | 87 | 88 | 88 | 87 | 87 | 89 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 79 | 77 | 76 | 74 | 76 | 82 | 84 | 81 | 80 | 82 | 86 | 88 | 89 | 87 | 85 | 81 | 83 | 84 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
pressure | 1020 | 1018 | 1018 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1011 | 1011 | 1009 | 1009 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |

COSTA NORTE - GFS(NOAA) WW3(FNMOC) previsiones de olas
Día | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | |
July_2022 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Hora | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
waveHeight | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
wavePeriod | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
waveDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
swellHeight | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
swellPeriod | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 9 | |
swellDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
secondarySwellHeight | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
secondarySwellPeriod | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 7 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
secondarySwellDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
windWaveHeight | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | |
windWavePeriod | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | |
windWaveDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
waterTemperature | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
Día |
Moon Phases |
![]() |
COSTA NORTE - tabla de mareas |
||||
MAREAS 1 | MAREAS 2 | MAREAS 3 | MAREAS 4 | ||||
6
Wed
|
![]() |
07:03
20:58
|
07:12
0.5m
|
13:05
-0.5m
|
19:29
0.7m
|
||
7
Thu
|
![]() |
07:04
20:58
|
01:54
-0.6m
|
08:15
0.5m
|
14:13
-0.5m
|
20:35
0.7m
|
|
8
Fri
|
![]() |
07:04
20:58
|
03:00
-0.6m
|
09:23
0.6m
|
15:28
-0.5m
|
21:45
0.7m
|
|
9
Sat
|
![]() |
07:05
20:57
|
04:08
-0.7m
|
10:30
0.7m
|
16:39
-0.6m
|
22:54
0.7m
|
|
10
Sun
|
![]() |
07:05
20:57
|
05:10
-0.8m
|
11:30
0.8m
|
17:43
-0.8m
|
23:56
0.8m
|
|
11
Mon
|
![]() |
07:06
20:57
|
06:06
-0.9m
|
12:25
0.9m
|
18:39
-0.9m
|
00:52
0.9m
|
|
12
Tue
|
![]() |
07:06
20:57
|
06:57
-1m
|
13:15
1.1m
|
19:30
-1.1m
|
||
13
Wed
|
![]() |
07:07
20:57
|
01:43
1m
|
07:45
-1m
|
14:03
1.2m
|
20:18
-1.2m
|
|
14
Thu
|
![]() |
07:07
20:56
|
02:31
1m
|
08:30
-1.1m
|
14:49
1.3m
|
21:04
-1.2m
|
|
15
Fri
|
![]() |
07:08
20:56
|
03:18
1m
|
09:14
-1.1m
|
15:34
1.3m
|
21:50
-1.2m
|
|