Predición de viento y olas en Corralejo :
Todos los datos meteorológicos utiles para practicar el surf, windsurf, kitesurf en las playas de Corralejo : dirección y velocidad del viento, dirección, tamaño y periodo de las olas, oleaje de fondo y olas de viento.
Previsiones de olas y viento válidas para todas las playas de la zona de Corralejo y sus alrededores, para los próximos 10 días, actualizadas cada 6 horas : Generoso, Bristol, El Muelle, Punta Helena, Isla de Lobos, Flag Beach, La Entubadera, El Burro y Playa del Moro.
Compruebe también las condiciones de viento y olas en directo en las imágenes de nuestras webcams, así que el horario de las mareas, en la zona de Corralejo

CORRALEJO - pronóstico de viento & tiempo global
Día | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | |
December_2023 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
Hora | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
windSpeed | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 15 | 14 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 17 | 13 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 15 | 7 | 7 | 9 | 14 | 14 | 16 | 17 | 13 | 6 | 6 | 13 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 5 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | |
gust | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 13 | 18 | 10 | 11 | 16 | 16 | 20 | 19 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 13 | 16 | 3 | 4 | 8 | 18 | 21 | 26 | 22 | 18 | 9 | 9 | 15 | 23 | 21 | 23 | 20 | 15 | 8 | 10 | 24 | 19 | 14 | 17 | 14 | 11 | 5 | 8 | 20 | 19 | 17 | 18 | 15 | 13 | 17 | 19 | 18 | |
windDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
airTemperature | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 23 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
cloudCover | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 31 | 65 | 98 | 74 | 2 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 24 | 25 | 17 | 1 | 2 | 0 | 24 | 96 | 15 | 100 | 100 | 7 | 5 | 80 | 100 | 100 | 43 | 29 | 26 | 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 83 | 95 | 98 | 42 | 100 | 85 | 71 | 14 | 99 | 94 | 96 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 85 | |
precipitation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
humidity | 80 | 83 | 77 | 72 | 64 | 64 | 69 | 79 | 86 | 94 | 93 | 89 | 67 | 63 | 71 | 74 | 79 | 81 | 84 | 80 | 65 | 65 | 73 | 81 | 86 | 87 | 88 | 84 | 64 | 60 | 70 | 83 | 89 | 93 | 91 | 85 | 60 | 57 | 71 | 77 | 86 | 92 | 90 | 82 | 48 | 28 | 34 | 36 | 43 | 56 | 53 | 46 | 35 | 29 | 40 | 53 | 63 | 53 | 52 | 51 | 45 | 40 | 49 | 64 | 80 | 77 | 67 | 60 | 50 | 47 | 52 | 64 | 74 | 79 | 79 | 73 | 54 | 56 | 69 | 74 | 79 | |
pressure | 1019 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1016 | 1017 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 |

CORRALEJO - GFS(NOAA) WW3(FNMOC) previsiones de olas
Día | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Fri | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sat | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Sun | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Mon | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Tue | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Wed | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Thu | Fri | |
December_2023 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
Hora | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 00h | |
waveHeight | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
wavePeriod | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
waveDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
swellHeight | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
swellPeriod | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 6 | 10 | 19 | 11 | 13 | 16 | 9 | 9 | 9 | 17 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
swellDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
secondarySwellHeight | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
secondarySwellPeriod | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 13 | 3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 12 | 6 | 17 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 15 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 | 15 | 15 | 12 | 17 | 16 | 10 | 4 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 5 | 13 | 12 | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 14 | 14 | 5 | 5 | |
secondarySwellDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
windWaveHeight | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
windWavePeriod | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
windWaveDirection | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
waterTemperature | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 19 | 26 | 23 | 19 | 18 | 17 |
Día |
Moon Phases |
![]() |
CORRALEJO - Tabla de mareas |
||||
MAREAS 1 | MAREAS 2 | MAREAS 3 | MAREAS 4 | ||||
5
Tue
|
![]() |
07:35
17:59
|
00:24
-0.3m
|
06:56
0.5m
|
13:33
-0.5m
|
19:50
0.3m
|
|
6
Wed
|
![]() |
07:35
17:59
|
01:40
-0.3m
|
08:02
0.5m
|
14:37
-0.5m
|
20:54
0.4m
|
|
7
Thu
|
![]() |
07:36
17:59
|
02:50
-0.4m
|
09:03
0.5m
|
15:30
-0.6m
|
21:47
0.5m
|
|
8
Fri
|
![]() |
07:37
17:59
|
03:47
-0.5m
|
09:56
0.6m
|
16:15
-0.7m
|
22:32
0.6m
|
|
9
Sat
|
![]() |
07:37
17:59
|
04:35
-0.6m
|
10:42
0.7m
|
16:56
-0.7m
|
23:13
0.7m
|
|
10
Sun
|
![]() |
07:38
18:00
|
05:17
-0.7m
|
11:25
0.8m
|
17:34
-0.8m
|
23:51
0.8m
|
|
11
Mon
|
![]() |
07:39
18:00
|
05:57
-0.8m
|
12:06
0.8m
|
18:11
-0.9m
|
||
12
Tue
|
![]() |
07:39
18:00
|
00:30
0.9m
|
06:37
-0.9m
|
12:47
0.9m
|
18:49
-1m
|
|
13
Wed
|
![]() |
07:40
18:00
|
01:08
1m
|
07:18
-1m
|
13:29
0.9m
|
19:29
-1m
|
|
14
Thu
|
![]() |
07:41
18:01
|
01:49
1.1m
|
08:00
-1m
|
14:12
0.9m
|
20:10
-1m
|
|