Predicción del tiempo en el municipio de Antigua.
Temperatura, estado del cielo y intensidad del viento para los cuatro próximos días en Caleta de Fuste, Poso Negro, Triquivijate y los otros pueblos del municipio de Antigua en Fuerteventura.
Fuerteventura - el tiempo en Antigua hoy - 10/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||||
mañana | tarde | noche | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
17°C | 17°C | ![]() |
20°C | 21°C | ![]() |
18°C | 16°C | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
14 km/h | ![]() |
18 km/h | ![]() |
25 km/h | |||||||||||||||||||||
![]() |
0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | ||||||||||||||||||||||||
Fuerteventura - el tiempo en Antigua para los 3 próximos dias | |||||||||||||||||||||||||||
11/12/2019 | 12/12/2019 | 13/12/2019 | |||||||||||||||||||||||||
mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | mañana | tarde | noche | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
17°C | ![]() |
19°C | ![]() |
17°C | ![]() |
18°C | ![]() |
19°C | ![]() |
16°C | ![]() |
16°C | ![]() |
19°C | ![]() |
17°C | |||||||||
18°C | 20°C | 15°C | 19°C | 19°C | 14°C | 16°C | 19°C | 16°C | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
23 km/h | ![]() |
27 km/h | ![]() |
27 km/h | ![]() |
35 km/h | ![]() |
34 km/h | ![]() |
30 km/h | ![]() |
28 km/h | ![]() |
32 km/h | ![]() |
14 km/h | |||||||||
![]() |
0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | ||||||||||||||||||